補正ルール
「この条件のときは何割増す」を、対象と根拠つきで登録しておく場所です。案件で条件タグを選ぶと、対象の行にだけ効きます。
高所・狭所は係数ではなく別途計上の行になります(足場・高所作業車の損料、養生・小運搬を実費で積み上げます)。
ルール
| ルール名 | 条件タグ | 対象の工種 | 係数 / 扱い | 根拠 | 出所 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 執務並行改修:屋内配管の労務 20%増 | 執務並行改修 | 配管・撤去区分:屋内隠蔽・屋内露出・PS内露出・機械室 | 労務 ×1.2 | 公共建築工事積算基準等資料 表M-1(配管工事 屋内一般・機械室・便所は労務の所要量 20%増し) | 公的基準 | |
| 執務並行改修:保温の改修補正 1.14 | 執務並行改修 | 保温 | 材料 ×1.14 労務 ×1.14 | 同 表M-1(保温工事の改修補正率 1.14) | 公的基準 | |
| 執務並行改修:衛生器具の取付手間 1.20 | 執務並行改修 | 器具 | 労務 ×1.2 | 同 表M-1(衛生器具設備 取付手間のみ 1.20) | 公的基準 | |
| 撤去(再使用しない):新設歩掛 × 0.3 | 撤去あり | 撤去 | 材料 ×0 労務 ×0.3 | 公共建築工事標準単価積算基準 表M2-4-1(配管類・附属品類の撤去は新設歩掛りの0.3。重量機器は0.4) | 公的基準 | |
| 夜間・時間外:労務のみ割増 | 夜間・時間外 | 配管・撤去・器具 | 労務 ×1.35 | 公共建築工事積算基準等資料 11.(労務費 = 労務単価 + 労務単価 × K × 割増すべき時間数。材料費には掛からない) | 公的基準 | |
| 高所:足場・高所作業車を別途計上追加する行:高所作業車損料(別紙明細(%割増ではなく実費で計上する)) | 高所 | — | 別途計上180,000 円(サンプル) | 官庁営繕の基準では高所は%割増ではなく、高所作業車の損料・足場の費用を別途計上する | 公的基準 | |
| 狭所:養生・小運搬を別途計上追加する行:狭所作業の養生・小運搬(別紙明細) | 狭所 | — | 別途計上60,000 円(サンプル) | 狭所に対する一律の%割増は基準に無い。実状に応じて費用を積み上げる | 公的基準 | |
| 屋外・共同溝・地中:補正なし | 屋外・地中 | — | 補正なし | 同 表M-1(屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増し・単価の補正は行わない) | 公的基準 | |
| エレベーター使用不可の小運搬(自社ルール) | 小運搬 | 配管・器具 | 労務 ×1.1 | 自社の過去案件から。資材を階段で搬送する現場に適用する | 自社 |
※ 出所が「公的基準」のものは、公共建築工事積算基準等資料に載っている値です。「自社」は御社の過去案件から積み上げる欄で、担当者の判断はここに置きます。