② 拾い出し
AIが図面から拾った候補を、担当者が確認して確定します。個数や図面枠の情報はAIが得意ですが、配管の連続した長さ・立上り・系統をたどる判断は苦手なため、確信度を分けて出しています。
拾い出しの行
18 行
要確認
5 件
発行するには確認が必要です
図面
7 枚
図面
平面図=水平長/系統図=立上り・立下りM-01 1階 平面図 / 表示倍率 1.0倍(ホイールで拡大・ドラッグで移動)
給水給湯通気破線 = 確信度が低い(担当者の確認が要る)
縮尺: 1/100 / 通り芯 X1–X5 = 24,000 mm(2点)で校正済み
拾い出しリスト
| No. | 名称・摘要 | 数量 | 確信度 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 給水管給水HIVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 72.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 2 | 給水管給水HIVP、TS接合、25A、屋内隠蔽 | 61.5 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 3 | 給水管給水HIVP、TS接合、32A、PS内露出 | 9.6 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 4 | 給水管給水HIVP、TS接合、40A、屋外埋設 | 8.0 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 5 | 給湯管給湯HTVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 61.2 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 6 | 給湯管給湯HTVP、TS接合、16A、屋内隠蔽 | 36.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 7 | 通気管通気VP、接着接合、50A、屋内隠蔽 | 18.0 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 8 | 排水管排水VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 54.0 m | 確信度 低 | 確定 |
| 9 | 排水管排水VP、接着接合、100A、PS内露出 | 10.2 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 10 | 排水管排水VU、接着接合、100A、屋外埋設 | 26.5 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 11 | 止水弁給水青銅製ゲート弁、ねじ込み、20A | 12 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 12 | 止水弁給水青銅製ゲート弁、ねじ込み、25A | 3 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 13 | 排水桝排水塩ビ製小口径桝 150φ、屋外 | 4 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 14 | 掃除口排水床上掃除口、100A | 3 個 | 確信度 高 | 要確認 |
| 15 | 大便器排水洋風便器 タンク式、床排水 | 12 組 | 確信度 高 | 確定 |
| 16 | 洗面器給水壁掛け、単水栓 | 12 組 | 確信度 高 | 確定 |
| 17 | 洗濯機用水栓給水緊急止水弁付き | 12 組 | 確信度 高 | 確定 |
| 18 | 給湯器給湯ガス給湯器 壁掛け 20号 | 12 台 | 確信度 高 | 確定 |
計測の対象としないもの(1式・別紙明細)
配管支持金物・吊り金物/スリーブ・形鋼振れ止め支持
支持金物・吊り金物・スリーブ・形鋼振れ止め支持は、積算基準で計測の対象としないと定められています。拾わずに1式で計上します。
確信度の目安: 高 = 個数・図面枠の情報(図面番号・縮尺・階)。 低 = 配管の連続した長さ・立上り・系統をたどる判断。 長さは小数第1位まで拾い、内訳書では整数に四捨五入します。
要確認が 5 箇所残っています。先へ進むことはできますが、見積書の発行はできません。