④ 補正
サンプル物産 本社ビル 給排水管更新工事|「複雑な箇所は何%か上乗せする」という判断を、条件 → ルール → 対象の行 → 差分 の形で残します。
この案件の条件
現場の条件を選ぶと、右側の補正が入れ替わります。
ルールの追加・出所の編集は「補正ルール」の画面で行います。
執務並行改修:屋内配管の労務 20%増
公的基準根拠: 公共建築工事積算基準等資料 表M-1(配管工事 屋内一般・機械室・便所は労務の所要量 20%増し)
材料
1.00
労務
1.20
対象の工種: 配管・撤去/区分: 屋内隠蔽・屋内露出・PS内露出・機械室
| 対象の細目 | 補正前 | 補正後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 給水管HIVP、TS接合、25A、屋内隠蔽 | 48,600 | 57,150 | +8,550 |
| 給水管HIVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 69,600 | 80,040 | +10,440 |
| 給水管HIVP、TS接合、32A、PS内露出 | 40,300 | 45,760 | +5,460 |
| 配管SGP、ねじ込み、40A、機械室 | 64,400 | 71,680 | +7,280 |
| 給湯管HTVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 45,000 | 51,000 | +6,000 |
| 排水管VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 54,000 | 61,560 | +7,560 |
| 排水管VP、接着接合、100A、PS内露出 | 51,800 | 58,520 | +6,720 |
| 既設給水管 撤去SGP、ねじ込み、25A、屋内隠蔽 | 0 | 0 | ±0 |
| 既設給水立て管 撤去SGP、ねじ込み、40A、PS内露出 | 0 | 0 | ±0 |
| 既設排水管 撤去VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 54,000 | 61,560 | +7,560 |
| 合計 | 427,700 | 487,270 | +59,570 |
執務並行改修:保温の改修補正 1.14
公的基準根拠: 同 表M-1(保温工事の改修補正率 1.14)
材料
1.14
労務
1.14
対象の工種: 保温
| 対象の細目 | 補正前 | 補正後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 保温グラスウール保温筒、25A、屋内隠蔽 | 25,200 | 28,728 | +3,528 |
| 保温グラスウール保温筒、20A、屋内隠蔽 | 57,200 | 65,208 | +8,008 |
| 保温グラスウール保温筒、32A、PS内露出 | 20,150 | 22,971 | +2,821 |
| 保温グラスウール保温筒、40A、機械室 | 23,800 | 27,132 | +3,332 |
| 合計 | 126,350 | 144,039 | +17,689 |
執務並行改修:衛生器具の取付手間 1.20
公的基準根拠: 同 表M-1(衛生器具設備 取付手間のみ 1.20)
材料
1.00
労務
1.20
対象の工種: 器具
| 対象の細目 | 補正前 | 補正後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 洗面器壁掛け、単水栓(既設を撤去し新設) | 174,000 | 182,400 | +8,400 |
| 大便器洋風便器 タンク式、床排水(既設を撤去し新設) | 324,000 | 334,800 | +10,800 |
| 合計 | 498,000 | 517,200 | +19,200 |
撤去(再使用しない):新設歩掛 × 0.3
公的基準根拠: 公共建築工事標準単価積算基準 表M2-4-1(配管類・附属品類の撤去は新設歩掛りの0.3。重量機器は0.4)
材料
0.00
材料費は計上しません。
労務
0.30
対象の工種: 撤去
| 対象の細目 | 補正前 | 補正後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 既設揚水ポンプ 撤去重量機器(100kg以上)、撤去後に再使用しない | 0 | 0 | ±0 |
| 合計 | 0 | 0 | ±0 |
夜間・時間外:労務のみ割増
公的基準根拠: 公共建築工事積算基準等資料 11.(労務費 = 労務単価 + 労務単価 × K × 割増すべき時間数。材料費には掛からない)
材料
—
材料費には掛かりません。
労務
1.35
対象の工種: 配管・撤去・器具
| 対象の細目 | 補正前 | 補正後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 給水管HIVP、TS接合、25A、屋内隠蔽 | 57,150 | 72,113 | +14,963 |
| 給水管HIVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 80,040 | 101,964 | +21,924 |
| 給水管HIVP、TS接合、32A、PS内露出 | 45,760 | 57,226 | +11,466 |
| 配管SGP、ねじ込み、40A、機械室 | 71,680 | 86,968 | +15,288 |
| 洗面器壁掛け、単水栓(既設を撤去し新設) | 182,400 | 200,040 | +17,640 |
| 給湯管HTVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 51,000 | 63,600 | +12,600 |
| 排水管VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 61,560 | 77,436 | +15,876 |
| 排水管VP、接着接合、100A、PS内露出 | 58,520 | 72,632 | +14,112 |
| 大便器洋風便器 タンク式、床排水(既設を撤去し新設) | 334,800 | 357,480 | +22,680 |
| 既設給水管 撤去SGP、ねじ込み、25A、屋内隠蔽 | 0 | 0 | ±0 |
| 既設給水立て管 撤去SGP、ねじ込み、40A、PS内露出 | 0 | 0 | ±0 |
| 既設排水管 撤去VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 61,560 | 77,436 | +15,876 |
| 既設揚水ポンプ 撤去重量機器(100kg以上)、撤去後に再使用しない | 0 | 0 | ±0 |
| 合計 | 1,004,470 | 1,166,895 | +162,425 |
別途計上する行
%の割増ではなく、足場・高所作業車の費用を行として積みます。
| 名称 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 高所作業車損料官庁営繕の基準では高所は%割増ではなく、高所作業車の損料・足場の費用を別途計上する | 別紙明細(%割増ではなく実費で計上する) | 180,000 |
担当者の判断(実状の考慮)
著しく作業効率が悪い場合は、表によらず実状を考慮して割増しを行う、という考え方が積算基準にあります。
| 対象の行 | ルール | 既定 | 上書き | 理由 | 記録者・日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4 給水管(HIVP、25A、屋内隠蔽) | 執務並行改修:屋内配管の労務 20%増 | 1.20 | 1.25 | 天井点検口が少なく、開口・復旧が伴うため | 積算担当 山田 2026-09-06 09:40 |