② 拾い出し
AIが図面から拾った候補を、担当者が確認して確定します。個数や図面枠の情報はAIが得意ですが、配管の連続した長さ・立上り・系統をたどる判断は苦手なため、確信度を分けて出しています。
拾い出しの行
15 行
要確認
9 件
発行するには確認が必要です
図面
4 枚
図面
平面図=水平長/系統図=立上り・立下りE-03 3階 既設平面図 / 表示倍率 1.0倍(ホイールで拡大・ドラッグで移動)
撤去給水給湯破線 = 確信度が低い(担当者の確認が要る)
縮尺: 1/100 / 通り芯 X1–X5 = 24,000 mm(2点)で校正済み
拾い出しリスト
| No. | 名称・摘要 | 数量 | 確信度 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 既設給水管 撤去撤去SGP、ねじ込み、25A、屋内隠蔽 | 18.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 2 | 既設給水立て管 撤去撤去SGP、ねじ込み、40A、PS内露出 | 13.2 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 3 | 既設排水管 撤去撤去VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 18.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 4 | 給水管給水HIVP、TS接合、25A、屋内隠蔽 | 18.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 5 | 給水管給水HIVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 28.6 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 6 | 給水管給水HIVP、TS接合、32A、PS内露出 | 13.2 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 7 | 排水管排水VP、接着接合、75A、屋内隠蔽 | 18.0 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 8 | 排水管排水VP、接着接合、100A、PS内露出 | 13.6 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 9 | 給湯管給湯HTVP、TS接合、20A、屋内隠蔽 | 15.3 m | 確信度 低 | AI候補 |
| 10 | 配管給水SGP、ねじ込み、40A、機械室 | 14.3 m | 確信度 低 | 要確認 |
| 11 | 止水弁給水青銅製ゲート弁、ねじ込み、25A | 6 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 12 | 仕切弁給水青銅製、ねじ込み、40A | 2 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 13 | 洗面器給水壁掛け、単水栓(既設を撤去し新設) | 6 組 | 確信度 高 | 確定 |
| 14 | 大便器排水洋風便器 タンク式、床排水(既設を撤去し新設) | 6 組 | 確信度 高 | 確定 |
| 15 | 既設揚水ポンプ 撤去撤去重量機器(100kg以上)、撤去後に再使用しない | 1 台 | 確信度 高 | 要確認 |
計測の対象としないもの(1式・別紙明細)
配管支持金物・吊り金物/発生材処理
支持金物・吊り金物・スリーブ・形鋼振れ止め支持は、積算基準で計測の対象としないと定められています。拾わずに1式で計上します。
確信度の目安: 高 = 個数・図面枠の情報(図面番号・縮尺・階)。 低 = 配管の連続した長さ・立上り・系統をたどる判断。 長さは小数第1位まで拾い、内訳書では整数に四捨五入します。
要確認が 9 箇所残っています。先へ進むことはできますが、見積書の発行はできません。